+998 71 2564952
+998 71 2564952
№ | Производитель, страна происхождения | Модель | Описание мед. оборудования | Цена | Сум | |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
1. | HUVITZ Co Ltd, Корея | HRK-1 | Авторефкератометр с точнейшими измерениями | 68774842,11 | ||
HRK-9000A | Авторефкератометр с расширенными функциями | 112015326,3 | ||||
НСР-7000 | Проектор знаков. (LED освещение) | 19508842,11 | ||||
HRT-7000 | Рабочее место офтальмолога | 64957894,74 | ||||
HDR-7000 | Автоматический фороптер . | 87295894,74 | ||||
HDR-9000 | Автоматический фороптор | 112114105,3 | ||||
HNT-1 | Бесконтактный тонометр | 72232105,26 | ||||
HS-5000 | Щелевая лампа c электроподъемным столом CIT-4000 | 68836578,95 | ||||
HS-7000 | Щелевая лампа с электроподъемным столом CIT-4000 | 79949210,53 | ||||
HLM-7000 | Линзметр автоматический | 22842631,58 | ||||
HOCT-1F | Оптический когерентный томограф со встроенной фундус-камерой (68 000 сканов в секунду) | 472888105,3 | ||||
2. | KEELER Ltd Англия | Vantage Plus Digital | Светодиодный цифровой с видеокамерой, ноутбуком и программой сохранения изображений непрямой бинокулярный офтальмоскоп с изголовьем | 101841094,7 | ||
Vantage Plus | Светодиодный непрямой бинокулярный офтальмоскоп с изголовьем | 41363684,21 | ||||
Spektra | Светодиодный непрямой бинокулярный офтальмоскоп - очки | 31177105,26 | ||||
Pulsair intelliPuff | Бесконтактный тонометр настенный | 60193421,05 | ||||
Pulsair Desktop | Бесконтактный тонометр настольный | 76862368,42 | ||||
JAZZ | Офтальмоскоп светодиодный на батарейках | 2963368,421 | ||||
Professional | Офтальмоскоп галогеновый на батарейках | 4321578,947 | ||||
Офтальмоскоп галогеновый с зарядным устройством | 5556315,789 | |||||
Specialist | Офтальмоскоп галогеновый на батарейках | 4938947,368 | ||||
D-KAT | Аппланационный тонометр | 17595000 | ||||
Cryomatic | Криосистема для хирургии | 183605905,3 | ||||
Classic | Щелевая лампа ручная | 66367105,26 | ||||
Symphony | Щелевая лампа с электроподъемным столом и LED освещением | 104335263,2 | ||||
Jazz | Отоскоп светодиодный | 3457263,158 | ||||
3. | Optopol Technology, Польша | PTS-2000 | Автоматический периметр | 191878105,3 | ||
PTS-920 | Автоматический периметр | 112978421,1 | ||||
REVO NX | Оптический когерентный томограф с модулем | 474863684,2 | ||||
ангиографии (110 000 А-сканов в сек) | 98778947,37 | |||||
биометрии | 61736842,11 | |||||
и топографии | 61736842,11 | |||||
REVO FC | Оптический когерентный томограф со встроенной фундус камерой, такие же опции как в REVO NX | 492413052,6 | ||||
4. | Shanghai Bolan Optical-electric Co.,Ltd, Китай | BL-88A | Щелевая лампа в комплекте с электроподъемным столом | 40128947,37 | ||
5. | Государственный Рязанский приборный завод, Россия | ИГД-03 | Индикатор внутриглазного давления | 8025789,474 | ||
6. | Sonomed Inc. США | PACSCAN 300А Plus | Ультразвуковой А-скан с 6”цветным LCD монитором, Touch-screen управлением | 89209736,84 | ||
VuPad | Ультразвуковой A/B-скан- с А-датчиком, В-датчиком, Touch-screen управлением | 254108842,1 | ||||
VuPad | Ультразвуковой A/B/UBM-скан- с А-датчиком, В-датчиком,UBM -датчиком Touch-screen управлением | 444258315,8 | ||||
Master-Vu | Ультразвуковой В-скан с В-датчиком, инсталлируется на компьютер | 108903789,5 | ||||
7. | Kanghuaa S&T Ruiming, Китай | APS-6000BER | Автоматический периметр (без компьютера и принтера) | 69392210,53 | ||
CAS-2000BER | А-В скан ультразвуковая офтальмологическая система (без компьютера и принтера) | 70133052,63 | ||||
APS-BER FFA | Фундус-камера автоматическая в комплекте | 208053157,9 | ||||
8. | Lightmed Corporation, США/Тайвань | Lightlas | Любые офтальмологические лазеры, в том числе комбинированные | По запросу | ||
LightLas 532 | Система лазерная офтальмологическая 532nm | 450432000 | ||||
Truscan 532 | Система лазерная офтальмологическая 532nm С системой паттернов | 743848421,1 | ||||
SYL 9000 | Система лазерная офтальмологическая YAG | 377936842,1 | ||||
Lightlas 810 | Система лазерная офтальмологическая SLT | 352705263,2 | ||||
Vizual | Cистема офтальмологическая факоэмульсификатор | 355604210,5 | ||||
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ | ||||||
9. | Iridex, США | Micropulse | Микропульсный модуль | 65172631,58 | ||
TxCell | Сканер c адаптором | 274111578,9 | ||||
IQ532 | Система лазерная офтальмологическая 532nm | 846600000 | ||||
IQ577 | Система лазерная офтальмологическая 577nm | 916496842,1 | ||||
По запросу | ||||||
10. | Baush&Lomb, США | Stellaris | Факоэмульсификатор ультразвуковой для экстра-капсулярной экстракции катаракты, операции на стекловидном теле, аспирации и ирригации, передней витректомии. | 732252631,6 | ||
11. | Sci-Can, Канада | STATIM 2000 | Автоклав кассетный (стерилизация за 4 минуты). | 68708166,32 | ||
STATIM 5000 | Автоклав кассетный (стерилизация 5 минут) | 81265440 | ||||
12. | Тitan surgical, Россия | Титан-С | Набор микрохирургического инструментария (21 инструмент) | 15434210,53 | ||
13. | Geuder, Германия | Megatron | Факоэмульсификатор ультразвуковой для заднего и переднего отрезка | 518589473,7 | ||
S4 HPS | 518589473,7 | |||||
14. | Haag-Streit Surgical GmbH, Германия | HS Hi-R NEO 900A | Операционный микроскоп с принадлежностями. | 846659052,6 | ||
HS Allegra 900 | ***** для офтальмологии | 785045684,2 | ||||
HS Allegra 700 | ***** для отарингологии (ЛОР) | 809616947,4 | ||||
HS Hi-R 700 | Для нейрохирургии и пластической хирургии | 1481684211 | ||||
HS Hi-R 1000 | для нейрохирургии | 2330442316 | ||||
15. | INAMI Япония | TERA21 0990 | Операционный микроскоп для офтальмологии | 282507789,5 | ||
L-0955XD | Операционный микроскоп для офтальмологии NEW | 315845684,2 | ||||
MEGA-10 | Операционный микроскоп для хирургии | 192125052,6 | ||||
L-2510B | Синоптофор для лечения косоглазия | 95445157,89 | ||||
16. | МАКДЭЛ | МАКДЭЛ-09 | Лазерное терапевтическое оборудования для лечения и профилактики зрения | 145698947,4 | ||
Россия | МАКДЭЛ-08 | 88901052,63 | ||||
17. | A.R.C. Laser Германия | CLASSIC | Зеленый лазер 532 nm | 443270526,3 | ||
Q-LAS | YAG-Лазер 1024 nm | 424138278,9 | ||||
FOX | Красный лазер 810 nm | 246947368,4 | ||||
Комбинированные лазеры. Лазеры для ЛОР, дерматологии | По запросу | |||||
18. | Akrus, Германия | SC 5010 ES | Операционный стол для офтальмологии | 160268842,1 | ||
Combisit Ak445 | Операционное кресло хирурга | 56550947,37 | ||||
19. | Technolas Германия | TENEO 317M2 | Эксимерный лазер | По запросу | По запросу | |
VIKTUS | Фемтосекундный лазер | По запросу | ||||
20. | US Ophthalmic США | ERF-3600 | Механический фороптор | 38115789,47 | ||
TL-266 | Набор очковых линз с пробной оправой большой | 17780210,53 | ||||
ET-120 | Стол приборный электроподъемный | 6791052,632 | ||||
EST-26 Deluxe | Кресло хирурга | 8025789,474 | ||||
EST-12 | Стул врача | 3148578,947 | ||||
21. | ЗАО Оптик, Беларусь | ОЗ-1 | Зеркальный офтальмоскоп | 1790368,421 | ||
ЛСК-1 | Комплект скиаскопических линеек | 3457263,158 | ||||
ПНР-2 | Ручной периметр | 20990526,32 | ||||
ТС | Таблица Сивцева с осветителем | 2222526,316 | ||||
22. | ЗАО Оптик, Беларусь | ЛО-3-1,ЛО-4-1, ЛО-15D, ЛО-20D, ЛО-78D, ЛО-90D | Линзы офтальмологические | По запросу | По запросу | |
23. | Офтальмологические приборы, Россия | Тонометр Маклакова | 1481684,211 |
№ |
ОПИСАНИЕ |
АРТИКУЛ |
Цена в сум |
|
1 |
Тепловлагообменный
дыхательный фильтр Clear-Therm |
1541000 |
32 780 |
|
2 |
Дыхательный
фильтр Clear Guard 3 |
1544000 |
27 700 |
|
3 |
Тепловлагообменник Hydro-Trach II HME |
1873000 |
19 810 |
|
4 |
Дыхательный
контур реанимационный |
2009000 |
169 340 |
|
5 |
Дыхательный
контур реанимационный |
2150000 |
57 480 |
|
5-1 |
Дыхательный
контур реанимационный |
2151000 |
42 900 |
|
6 |
Поглатитель углекислого газа на основе натронной извести: для использования в целях
анестезии "Spherasorb ТМ" |
2175000 |
502 780 |
|
7 |
Соединитель
гибкий конфигурируемый Superset угловой |
3521000 |
41 080 |
|
8 |
Дыхательный
контур реанимационный |
4500000 |
115 000 |
|
9 |
Дыхательный
контур реанимационный |
4503000 |
306 710 |
|
10 |
Дыхательный
контур реанимационный |
4510000 |
461 070 |
|
11 |
Дыхательный
контур реанимационный |
5068810 |
567 980 |
|
12 |
Анестезиологическая
лицевая маска размером 1 "Quadralite Mask" |
7191000 |
29 880 |
|
13 |
Анестезиологическая
лицевая маска размером 2 "Quadralite Mask" |
7192000 |
30 730 |
|
14 |
Анестезиологическая
лицевая маска размером 3 "Quadralite Mask" |
7193000 |
32 200 |
|
15 |
Анестезиологическая
лицевая маска размером 4 "Quadralite Mask" |
7194000 |
36 430 |
|
16 |
Реанимационный
дыхательный мешок, объем дыхательного
мешка 1,5 л. |
7152000 |
384 200 |
|
17 |
Реанимационный
дыхательный мешок, объем дыхательного
мешка 1,0 л. |
7153000 |
384 200 |
|
18 |
Реанимационный
дыхательный мешок, объем дыхательного
мешка 550 мл. |
7151000 |
384 200 |
|
19 |
Эндотрахеальная трубка Tracheal Tube "In tube Tracheal
Tube" |
8040070 |
29 800 |
|
20 |
Эндотрахеальная трубка Tracheal Tube "In tube Tracheal
Tube" |
8040075 |
29 800 |
|
21 |
Эндотрахеальная трубка Tracheal Tube "In tube Tracheal
Tube" |
8040080 |
29 800 |
|
22 |
Дыхательный
контур реанимационный |
4700000 |
654 900 |
|
23 |
Воздуховод
размер GuedelAirway 000 (3.5) |
1000035 |
8 280 |
|
24 |
Воздуховод
размер GuedelAirway 000 (5.5) |
1110055 |
8 280 |
|
25 |
Воздуховод
размер GuedelAirway 1 (6.5) |
1110065 |
8 280 |
|
26 |
Воздуховод
размер GuedelAirway 1.5 (7.0) |
1111570 |
9 950 |
|
27 |
Воздуховод
размер GuedelAirway 2 (8.0) |
1112080 |
9 950 |
|
28 |
Воздуховод
размер GuedelAirway 3 (9.0см) |
1113090 |
9 950 |
|
28-1 |
Воздуховод
размер GuedelAirway 4 (10.0см) |
1114100 |
9 950 |
|
29 |
Дыхательныйфильтр Clear-Guard
MidiRef |
1644100 |
20 980 |
|
30 |
Ларингеальная маска классическая, размер 3 |
8003000 |
109 300 |
|
31 |
Ларингеальная маска классическая, размер 4 |
8004000 |
109 300 |
|
32 |
Ларингеальная маска классическая размер 5 |
8005000 |
213 800 |
|
33 |
Надгортанный
воздуховод I-Gel , размер 1.0 |
8201000 |
246 500 |
|
34 |
Надгортанный
воздуховод с дополнительным кислородным портом Resus
Pack i-gel O2, размер 3 |
8703000 |
350 700 |
|
35 |
Надгортанный
воздуховод с дополнительным кислородным портом Resus
Pack i-gel O2, размер
5" |
8705000 |
350 700 |